一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2024033GZ
二、項(xiàng)目名稱(chēng):韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校高水平專(zhuān)業(yè)群建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包2(農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東福銳德科技服務(wù)有限公司 | 鵬飛園鵬飛街1號(hào)501房(僅限辦公) | 455,530.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心):
貨物類(lèi)(廣東福銳德科技服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學(xué)儀器 | 溫度計(jì) | 福銳德 | 0-300℃ 30cm | 20.00(個(gè)) | 25.00 | 500.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 廣告 | 福銳德 | 定制 | 6.00(項(xiàng)) | 200.00 | 1,200.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 培訓(xùn)費(fèi) | 福銳德 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 循環(huán)水真空泵 | 歐萊博 | SHZ-DⅢ | 4.00(個(gè)) | 1,000.00 | 4,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 洗瓶 | 福銳德 | 500mL | 21.00(個(gè)) | 10.00 | 210.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 布氏漏斗 | 福銳德 | 80mm | 30.00(個(gè)) | 20.00 | 600.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 尼龍布 | 福銳德 | 500mL | 30.00(張) | 2.00 | 60.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 稱(chēng)量瓶 | 雪蓓 | 50*30 | 20.00(個(gè)) | 5.00 | 100.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 凱氏定氮瓶 | 蜀牛 | 150mL/250mL | 60.00(個(gè)) | 30.00 | 1,800.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 定氮蒸餾裝置 | 科睿才 | 2L | 10.00(個(gè)) | 900.00 | 9,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 石英比色皿 | 比克曼 | 1cm | 7.00(套) | 800.00 | 5,600.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 羅茲-哥特里抽脂瓶 | 壘固 | 100mL | 21.00(個(gè)) | 30.00 | 630.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 脂肪瓶 | 壘固 | 100mL | 21.00(個(gè)) | 30.00 | 630.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 廢物杯 | 福銳德 | 2000mL | 20.00(個(gè)) | 10.00 | 200.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 彎嘴滴瓶 | 福銳德 | 500mL | 20.00(瓶) | 30.00 | 600.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 托盤(pán)天平(配200g砝碼套裝) | 華志 | PTX-FA210 | 5.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 20,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 剪刀 | 福銳德 | 12.5cm 直尖 | 10.00(把) | 30.00 | 300.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 水果刀 | 福銳德 | 19cm | 10.00(把) | 40.00 | 400.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 酒精燈 | 福銳德 | 150mL | 15.00(臺(tái)) | 6.00 | 90.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 酒精噴壺 | 福銳德 | 500mL | 20.00(瓶) | 30.00 | 600.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 接種環(huán) | 福銳德 | 10根/包 | 20.00(把) | 10.00 | 200.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 試管架 | 福銳德 | 孔徑21mm | 20.00(臺(tái)) | 33.00 | 660.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 膠頭滴管 | 福銳德 | 8*90mm 含膠頭 | 40.00(個(gè)) | 1.00 | 40.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 均質(zhì)袋 | 比克曼 | 11*12cm 100個(gè)/袋 | 4.00(包) | 5.00 | 20.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 濾紙 | 雙圈 | 中速 60*60cm | 150.00(張) | 3.00 | 450.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 定性濾紙 | 雙圈 | 中速 11cm;慢速 11cm | 60.00(包) | 24.00 | 1,440.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 手持放大鏡 | 福銳德 | 90mm | 15.00(個(gè)) | 8.00 | 120.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 洗耳球 | 福銳德 | 中號(hào) 60ml | 20.00(個(gè)) | 4.00 | 80.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 大頭筆 | 晨光 | 12支/盒 | 20.00(支) | 10.00 | 200.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 打火機(jī) | 福銳德 | 防風(fēng)打火機(jī) | 20.00(只) | 25.00 | 500.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 藥勺 | 福銳德 | 塑料 | 50.00(個(gè)) | 6.00 | 300.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 彎頭鑷子 | 比克曼 | 16cm 彎尖 | 20.00(把) | 20.00 | 400.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 玻璃珠 | 福銳德 | 6-7mm;500g/瓶 | 80.00(粒) | 80.00 | 6,400.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 馬弗爐 | 歐萊博 | SX2-4-10T | 1.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 立式滅菌鍋 | 博科 | BKQz | 1.00(臺(tái)) | 13,000.00 | 13,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 天平 | 福銳德 | 感量0.1g | 4.00(臺(tái)) | 30.00 | 120.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 均質(zhì)袋架 | 福銳德 | 5格 | 150.00(個(gè)) | 5.00 | 750.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)塵布 | 福銳德 | 20*30cm | 100.00(包) | 5.00 | 500.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 迷你渦旋混合儀 | 大龍 | MX-E | 3.00(個(gè)) | 1,000.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 快檢配套附件箱 | 達(dá)元 | 33.0015 | 3.00(個(gè)) | 2,980.00 | 8,940.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | △分光光度計(jì) | 美譜達(dá) | UV-1800PC-DS2 | 1.00(臺(tái)) | 60,000.00 | 60,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)菌操作臺(tái) | 鑫貝西 | BBS-SDC | 1.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 顯微鏡(帶指針) | 聚創(chuàng) | XSP-2CA | 8.00(臺(tái)) | 2,800.00 | 22,400.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 減壓抽濾裝置 | 奧特賽 | AL-01 | 1.00(個(gè)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 大理石滴定臺(tái)(帶蝴蝶夾) | 黃驊亞龍 | 雙側(cè)(德式) | 30.00(個(gè)) | 40.00 | 1,200.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 移液管架 | 比克曼 | 64孔 | 20.00(個(gè)) | 70.00 | 1,400.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 單通道可調(diào)式移液器組合 | 大龍 | TopPette | 3.00(支) | 1,080.00 | 3,240.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 菌落計(jì)數(shù)器 | 齊威 | XK97-A | 5.00(個(gè)) | 600.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 離心機(jī)(50mL) | 大龍 | DM0412 | 2.00(臺(tái)) | 8,500.00 | 17,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 消化爐 | 力辰科技 | HR-1000 | 1.00(個(gè)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 可調(diào)電爐 | 比克曼 | 2KW | 10.00(個(gè)) | 200.00 | 2,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 可調(diào)式往返振蕩機(jī) | 邁科諾 | HY-4 | 2.00(個(gè)) | 800.00 | 1,600.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 料理機(jī) | 九陽(yáng) | FOOD-1G | 3.00(臺(tái)) | 500.00 | 1,500.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 均質(zhì)器 | 歐萊博 | OLB-08 | 1.00(臺(tái)) | 4,800.00 | 4,800.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 恒溫干燥箱 | 一恒 | DHG-9140A | 2.00(臺(tái)) | 8,800.00 | 17,600.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 抽濾瓶 | 蜀牛 | 1000ml | 2.00(個(gè)) | 60.00 | 120.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 離心機(jī)(15mL) | 大龍 | DM0506 | 2.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 6,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 玻質(zhì)砂芯坩堝 | 福銳德 | 40m1/G3 | 90.00(個(gè)) | 10.00 | 900.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 超聲波清洗器 | 聚創(chuàng) | JCY-AB-22L | 2.00(臺(tái)) | 5,800.00 | 11,600.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 智慧快檢綜合分析儀 | 達(dá)元 | F86 | 3.00(臺(tái)) | 46,800.00 | 140,400.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 樣品濃縮儀 | 瑞森穗科 | RS-NSY-1 | 2.00(臺(tái)) | 2,600.00 | 5,200.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 電子天平 | 華志 | PTX-FA | 3.00(臺(tái)) | 6,900.00 | 20,700.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 堿式滴定管 | 北玻 | 50ml | 20.00(根) | 15.00 | 300.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 酸式滴定管 | 北玻 | 50ml | 20.00(根) | 30.00 | 600.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 10mL微量滴定管 | 北玻 | 10mL | 20.00(根) | 20.00 | 400.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 細(xì)口試劑瓶 | 蜀牛 | 250mL | 40.00(個(gè)) | 10.00 | 400.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 細(xì)口試劑瓶 | 蜀牛 | 500mL | 40.00(個(gè)) | 10.00 | 400.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 棕色滴瓶 | 蜀牛 | 60mL | 20.00(瓶) | 5.00 | 100.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 醫(yī)用白磁盤(pán) | 福銳德 | 30*40*3.5cm | 10.00(個(gè)) | 40.00 | 400.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 刻度吸管 | 天玻 | 1mL 2mL 5mL 10mL | 200.00(根) | 15.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 移液管 | 天玻 | 25mL/50mL | 60.00(根) | 20.00 | 1,200.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 刻度吸管 | 天玻 | 25ml | 30.00(個(gè)) | 30.00 | 900.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 具塞錐形瓶 | 蜀牛 | 150ml 24# | 30.00(個(gè)) | 20.00 | 600.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 酸式滴定管 | 北玻 | 25ml | 20.00(根) | 30.00 | 600.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 容量瓶 | 天玻 | 100ml | 30.00(個(gè)) | 30.00 | 900.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 容量瓶 | 天玻 | 50ml | 60.00(個(gè)) | 20.00 | 1,200.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 容量瓶 | 天玻 | 250ml | 40.00(個(gè)) | 40.00 | 1,600.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 容量瓶 | 天玻 | 1000ml | 20.00(個(gè)) | 50.00 | 1,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 玻璃棒 | 蜀牛 | 5-6/250mm | 30.00(根) | 2.00 | 60.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 培養(yǎng)瓶 | 康寧 | 500mL | 20.00(瓶) | 120.00 | 2,400.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 碘量瓶 | 恒泰 | 250ml | 20.00(瓶) | 50.00 | 1,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 滴定管 | 福銳德 | 50ml | 30.00(根) | 50.00 | 1,500.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 錐形瓶 | 蜀牛 | 150ml | 60.00(個(gè)) | 9.00 | 540.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 錐形瓶 | 蜀牛 | 250ml | 100.00(個(gè)) | 10.00 | 1,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 量筒 | 博美 | 10mL;50mL;100mL | 90.00(瓶) | 10.00 | 900.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 塑料量筒 | 福銳德 | 10mL/50mL | 20.00(個(gè)) | 4.00 | 80.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 燒杯 | 蜀牛 | 100mL/250mL/400mL/500mL | 120.00(瓶) | 6.00 | 720.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 燒杯 | 蜀牛 | 50ml | 100.00(瓶) | 3.00 | 300.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 具塞比色管 | 天玻 | 50mL;12支/盒 | 12.00(個(gè)) | 250.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 具塞比色管 | 天玻 | 10mL;12支/盒 | 2.00(個(gè)) | 100.00 | 200.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 玻璃漏斗 | 天玻 | 75mm | 30.00(個(gè)) | 6.00 | 180.00 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 漏斗架 | 天玻 | 250ml*4孔 | 15.00(個(gè)) | 50.00 | 750.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
何光偉、李赫、肖美紅、葉萍華、宋萬(wàn)里(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
:1.投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與準(zhǔn)備和參加投標(biāo)有關(guān)的費(fèi)用。不論投標(biāo)的結(jié)果如何,采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)人均無(wú)義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)這些費(fèi)用。 2.本次招標(biāo)向中標(biāo)投標(biāo)人收取的代理服務(wù)費(fèi),按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;代理服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。 “招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)收取的服務(wù)費(fèi)。投標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》前應(yīng)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi)。本次招標(biāo)向成交投標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),參照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕 299號(hào))》、《國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標(biāo)通知書(shū)》中規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算”。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
2 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心 | 0.6832 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包2(農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東福銳德科技服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.20 | 15.20 | 29.90 | 91.30 | 1 | 1 |
廣州勤邁信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.60 | 7.20 | 30.00 | 69.80 | 2 | 2 |
韶關(guān)市捷聯(lián)電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 6.80 | 29.76 | 62.56 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:大學(xué)路133號(hào)
聯(lián)系方式:0751-6915616
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪22棟316號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾先生
電 話(huà):0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2024年06月07日