一、項目編號:SGYC2023138GZ
二、項目名稱:新豐縣鄉(xiāng)村公共安全視頻監(jiān)控增補點建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(新豐縣鄉(xiāng)村公共安全視頻監(jiān)控增補點建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司韶關(guān)分公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)西32號沙湖公園路口西側(cè) | 1,326,200.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新豐縣鄉(xiāng)村公共安全視頻監(jiān)控增補點建設(shè)項目):
貨物類(中國電信股份有限公司韶關(guān)分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電纜 | 定制 | RVV2*1.5 電源線 | 5000.00(項) | 5.50 | 27,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纜 | 定制 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 8000.00(項) | 2.90 | 23,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控標(biāo)識牌 | 定制 | 監(jiān)控標(biāo)識牌,鋁合金背板,含抱箍 | 80.00(項) | 350.00 | 28,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控桿 | 定制 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 10.00(項) | 1,600.00 | 16,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 本級監(jiān)控通道數(shù)授權(quán) | 海康 | Infovision PVIA 公安視頻圖像信息應(yīng)用平臺(DN)v1.3.0 | 100.00(項) | 50.00 | 5,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 現(xiàn)場施工 | 中國電信 | 現(xiàn)場施工 | 1.00(項) | 242,550.00 | 242,550.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 節(jié)點設(shè)備數(shù)授權(quán) | ??? | HikCloud Storage VCS Emb視頻云存儲軟件(DS)v3.7.0 | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 存儲虛擬化服務(wù)授權(quán) | 海康 | HikCloud Storage VCS Emb視頻云存儲軟件(DS)v3.7.0 | 216.00(項) | 40.00 | 8,640.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 定制 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 1.00(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 云存儲主機 | ??? | DS-A72036R | 1.00(項) | 89,760.00 | 89,760.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 百兆交換機 | ??? | DS-3E0108-S(B) | 80.00(項) | 300.00 | 24,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | LED常亮燈 | 海康 | CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT(國內(nèi)標(biāo)配) | 80.00(項) | 1,350.00 | 108,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機柜 | ??? | DS-TAC101-P/3/1 | 80.00(項) | 1,500.00 | 120,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 黑光球機 | ??? | (i)DS-2DF8C4ABCD-XYZL/VWS | 10.00(項) | 8,900.00 | 89,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像機支架 | ??? | DS-1603ZJ-P | 10.00(項) | 200.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉抓拍機 | 海康 | DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF | 5.00(項) | 2,400.00 | 12,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 支架 | ??? | DS-1292ZJ-P | 5.00(項) | 80.00 | 400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | AI黑光輕智能網(wǎng)絡(luò)攝像機 | ??? | DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL | 65.00(項) | 1,550.00 | 100,750.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 支架 | 海康 | DS-1292ZJ-P | 65.00(項) | 80.00 | 5,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 寬帶20M | 中國電信 | 帶寬20M | 80.00(項) | 3,240.00 | 259,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 維護(hù)服務(wù) | 中國電信 | 維護(hù)服務(wù) | 3.00(項) | 48,000.00 | 144,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾洪濤(采購人代表)、駱志輝、賴仁慈、胡劍祺、曹衛(wèi)平
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
1.投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與準(zhǔn)備和參加投標(biāo)有關(guān)的費用。不論投標(biāo)的結(jié)果如何,采購代理機構(gòu)和采購人均無義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)這些費用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 新豐縣鄉(xiāng)村公共安全視頻監(jiān)控增補點建設(shè)項目 | 1.8588 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(新豐縣鄉(xiāng)村公共安全視頻監(jiān)控增補點建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 17.40 | 29.04 | 85.04 | 1 | 1 |
韶關(guān)市永藍(lán)通信技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 5.80 | 30.00 | 52.00 | 2 | 2 |
韶關(guān)市恒昇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 1.80 | 29.62 | 48.82 | 3 | 3 |
廣東鴻星科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.80 | 2.80 | 28.86 | 48.46 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:新豐縣公安局
地 址:韶關(guān)市新豐縣豐城街道豐城大道東283號
聯(lián)系方式:13602913456
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2023年12月15日