一、項(xiàng)目編號:SGYC2022105GZ
二、項(xiàng)目名稱:韶關(guān)市公安局看守所在押人員被服購置項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(韶關(guān)市公安局看守所在押人員被服購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東警豐安防科技有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)惠民北路268號一樓107室 | 1,234,150.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(韶關(guān)市公安局看守所在押人員被服購置項(xiàng)目):
貨物類(廣東警豐安防科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他被服裝具 | 保暖衣 | 尚宇 | ▲13.1 面料要求:滌棉布料棉≥35%、滌綸≤65%。13.2 保暖透氣,舒適耐用,不含有毒物質(zhì),符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。上衣采用圓領(lǐng)套頭,褲子采用褲頭松緊型。 | 1,500.00(批) | 82.00 | 123,000.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 毛巾被 | 尚宇 | ▲12.1 符合材質(zhì):100%棉;12.2 等級:一等品;12.3 符合規(guī)格:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);12.4 顏色:軍綠色;12.5 不易掉色、褪色、變色,易清洗;12.6 規(guī)格:150cm*200cm;▲12.7 無甲醛;▲12.8 pH值:4.0-8.5,符合標(biāo)準(zhǔn);▲12.9可分解致癌芬芳香胺染料(禁用)。符合GB18401 -2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》B類。 | 1,800.00(批) | 68.00 | 122,400.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 襪子 | 尚宇 | ▲質(zhì)量符合國家GB18401-2010標(biāo)準(zhǔn),含棉量達(dá)到65%以上,松緊適中,厚度適中。 | 1,700.00(批) | 4.50 | 7,650.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 棉被 | 尚宇 | 14.1 顏色:軍綠色、耐用經(jīng)典不怕臟;14.2 規(guī)格:150cm*210cm;▲14.3 被套面料:100%棉;▲14.4 被套重量≥0.6kg;棉被總重量≥3.3kg;14.5 棉胎纖維含量:100%棉,其原料符合GB18401-2010規(guī)定;色澤潔白或乳白、無異味、均勻、彈性好;棉結(jié)索絲極少;鋪棉均勻平坦、手感無棉塊、厚薄一致;包邊整齊、四邊平直、四角方正、無缺花、不塌邊;網(wǎng)紗材料選用純棉紗,網(wǎng)紗大筋一層,斜筋兩層。14.6 被套開口為魔術(shù)貼粘貼,不起球不褪色。被口放魔術(shù)貼,所有布邊要進(jìn)行雜骨處理,以防止布料走線?!?4.7 耐摩擦色牢度(被套):≥3級;耐堿汗?jié)n色牢度(被套):≥3級;耐水色牢度(被套):≥3級。 | 1,000.00(批) | 118.00 | 118,000.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 識別服 | 尚宇 | ▲11.1 面料要求:棉≥35%、滌綸≤65%,克重≥230g/㎡。11.2 面料不掉色、不起球、不傷皮膚、不易變形,采用魔術(shù)貼粘貼形式?!?1.3無甲醛,PH值: 4.0-8.5,無異味?!?1.4可分解致癌芬芳香胺染料(禁用)。耐氯漂:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐水:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐酸汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐堿汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,水洗尺寸變化率:≥-6%。符合GB18401 -2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》B類。 | 2,500.00(批) | 37.50 | 93,750.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 風(fēng)險(xiǎn)等級服 | 尚宇 | ▲10.1 面料要求:棉≥35%、滌綸≤65%,克重≥230g/㎡。10.2 面料不掉色、不起球、不傷皮膚、不易變形,采用魔術(shù)貼粘貼形式?!?0.3無甲醛,PH值: 4.0-8.5,無異味?!?0.4可分解致癌芬芳香胺染料(禁用)。耐氯漂:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐水:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐酸汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐堿汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,水洗尺寸變化率:≥-6%。符合GB18401 -2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》B類。 | 500.00(批) | 37.00 | 18,500.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 夏裝(留所) | 尚宇 | ▲4.1面料要求:短衫:針織全棉平紋布料,≥80%棉、≤20%氨綸;克重≥210g/㎡。短褲:雙面針織衛(wèi)衣布,棉≥65%;克重≥210g/㎡。4.2面料不起球、不褪色、易洗滌、透氣性良好,不傷皮膚,綠色環(huán)保對人體無害的環(huán)保染料,腰頭橡筋彈性好,不易變形?!?.3無甲醛,PH值: 4.0-8.5,無異味?!?.4可分解致癌芬芳香胺染料(禁用)。耐氯漂:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐水:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐酸汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐堿汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,水洗尺寸變化率:≥-6%。符合GB18401 -2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》B類。 | 100.00(批) | 45.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 冬裝(未決) | 尚宇 | ▲3.1面料要求:棉布料棉≥35%、滌綸≤65%。3.2面料加絨保暖,不掉絨,不起球、不褪色、易洗滌、透氣性良好,不傷皮膚,綠色環(huán)保對人體無害的環(huán)保染料,腰頭橡筋彈性好,不易變形?!?.3無甲醛,PH值: 4.0-8.5,無異味?!?.4可分解致癌芬芳香胺染料(禁用)。耐水:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐酸汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐堿汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,水洗尺寸變化率:≥-6%。符合GB18401 -2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》B類。 | 2,500.00(批) | 92.00 | 230,000.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 冬裝(留所) | 尚宇 | ▲6.1面料要求:滌棉布料棉≥35%、滌綸≤65%。6.2面料加絨保暖,不掉絨,不傷皮膚,綠色環(huán)保,腰頭橡筋彈性好,不易變形。▲6.3無甲醛,PH值: 4.0-8.5,無異味?!?.4可分解致癌芬芳香胺染料(禁用)。耐氯漂:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐水:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐酸汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐堿汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,水洗尺寸變化率:≥-6%。符合GB18401 -2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》B類。 | 100.00(批) | 90.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 秋裝(留所) | 尚宇 | ▲5.1面料要求:雙面針織衛(wèi)衣布,棉≥65%,滌綸≤35%;克重≥310g/㎡,每套總重量≥0.6KG。5.2面料不起球、不褪色、易洗滌、透氣性良好,不傷皮膚,綠色環(huán)保對人體無害的環(huán)保染料,腰頭橡筋彈性好,不易變形?!?.3無甲醛,PH值: 4.0-8.5,無異味。▲5.4可分解致癌芬芳香胺染料(禁用)。耐氯漂:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐水:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐酸汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐堿汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,水洗尺寸變化率:≥-6%。符合GB18401 -2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》B類。 | 100.00(批) | 75.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 棉襖 | 尚宇 | ▲8.1面料為絲光滌棉面料,棉≥35%、滌綸≤65%,里料為100%棉,不含甲醛,內(nèi)膽為2000號以上整棉。8.2 采用魔術(shù)貼粘貼形式(無扣子)。所有布邊要進(jìn)行雜骨處理,以防止布料走線?!?.3無甲醛,PH值: 4.0-8.5,無異味?!?.4可分解致癌芬芳香胺染料(禁用)。耐氯漂:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐水:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐酸汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐堿汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,水洗尺寸變化率:≥-6%。符合GB18401 -2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》B類。 | 1,200.00(批) | 88.00 | 105,600.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 大衣 | 尚宇 | ▲7.1 面料為棉布料;棉≥35%、滌綸≤65%?!?.2 內(nèi)膽為2000號以上整棉;▲7.3不含甲醛,pH值:4.0-8.5;▲7.4 耐酸堿汗?jié)n、耐皂洗、耐摩擦色牢度達(dá)到4級或以上;▲7.5 不含可致癌芳香胺染料。7.6 采用魔術(shù)貼粘貼形式(無扣子)。 | 500.00(批) | 115.00 | 57,500.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 值班服 | 尚宇 | ▲9.1面料要求:棉≥35%、滌綸≤65%,克重≥230g/㎡。9.2面料不掉色、不起球、不傷皮膚、不易變形。反光條寬為5cm,夜間具有較強(qiáng)反光作用,便于識別。采用魔術(shù)貼粘貼形式?!?.3無甲醛,PH值: 4.0-8.5,無異味?!?.4可分解致癌芬芳香胺染料(禁用)。耐氯漂:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐水:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐酸汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐堿汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,水洗尺寸變化率:≥-6%。符合GB18401 -2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》B類。 | 500.00(批) | 28.50 | 14,250.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 秋裝(未決) | 尚宇 | ▲2.1面料要求:雙面針織衛(wèi)衣布,棉≥65%,滌綸≤35%;克重≥310g/㎡,每套總重量≥0.6KG。2.2面料不起球、不褪色、易洗滌、透氣性良好,不傷皮膚,綠色環(huán)保對人體無害的環(huán)保染料,腰頭橡筋彈性好,不易變形?!?.3無甲醛,PH值: 4.0-8.5,無異味。▲2.4可分解致癌芬芳香胺染料(禁用)。耐氯漂:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐水:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐酸汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐堿汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,水洗尺寸變化率:≥-6%。符合GB18401 -2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》B類。 | 2,500.00(批) | 75.00 | 187,500.00 |
1-1 | 其他被服裝具 | 夏裝(未決) | 尚宇 | 1.未決人員服裝---夏裝▲1.1面料要求:短衫:針織全棉平紋布料,≥80%棉、≤20%氨綸;克重≥210g/㎡。短褲:雙面針織衛(wèi)衣布,棉≥65%,;克重≥210g/㎡。1.2面料不起球、不褪色、易洗滌、透氣性良好,不傷皮膚,綠色環(huán)保,對人體無害的環(huán)保染料,腰頭橡筋彈性好,不易變形。▲1.3無甲醛,PH值: 4.0-8.5,無異味?!?.4可分解致癌芬芳香胺染料(禁用)。耐水:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐酸汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,耐堿汗?jié)n:變色≥3級、色牢度:沾色≥3級,水洗尺寸變化率:≥-6%。符合GB18401 -2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》B類。 | 3,000.00(批) | 45.00 | 135,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
柴虎(采購人代表)、譚亮軍、吳顯科、曾鵬、劉鋒
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本次招標(biāo)向中標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕 299號)》、《國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標(biāo)/成交通知書》中規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算(代理服務(wù)費(fèi)不足5,000.00,按5,000.00元收?。? |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 韶關(guān)市公安局看守所在押人員被服購置項(xiàng)目 | 1.7575 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(韶關(guān)市公安局看守所在押人員被服購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東警豐安防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.60 | 15.00 | 24.01 | 92.61 | 1 | 1 |
廣東際華藍(lán)盾貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 15.00 | 23.67 | 86.27 | 2 | 2 |
項(xiàng)城市佰諾服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 15.00 | 30.00 | 76.60 | 3 | |
項(xiàng)城市凱雅服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 10.00 | 26.19 | 54.79 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:韶關(guān)市公安局
地 址:韶關(guān)市武江區(qū)梅關(guān)路10號
聯(lián)系方式:0751-8469712
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐小姐
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2022年07月26日